Danh sách tiểu hành tinh/146001–147000
1–100[sửa]
Tên chính thức | Tên tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Khám phá bởi | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
146001 | 2000 CK42 | 02/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
146002 | 2000 CT42 | 02/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
146003 | 2000 CT52 | 02/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
146004 | 2000 CN55 | 04/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
146005 | 2000 CE56 | 04/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
146006 | 2000 CR64 | 03/02/2000 | Socorro | LINEAR | 2,9 km | MPC · JPL |
146007 | 2000 CA67 | 06/02/2000 | Socorro | LINEAR | 3,5 km | MPC · JPL |
146008 | 2000 CY74 | 02/02/2000 | Uenohara | N. Kawasato | 1,0 km | MPC · JPL |
146009 | 2000 CR76 | 10/02/2000 | Višnjan Observatory | K. Korlević | 1,5 km | MPC · JPL |
146010 | 2000 CN78 | 08/02/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,1 km | MPC · JPL |
146011 | 2000 CM84 | 04/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
146012 | 2000 CK89 | 04/02/2000 | Socorro | LINEAR | 2,3 km | MPC · JPL |
146013 | 2000 CO98 | 08/02/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,0 km | MPC · JPL |
146014 | 2000 CD104 | 12/02/2000 | Socorro | LINEAR | 13 km | MPC · JPL |
146015 | 2000 CV111 | 06/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
146016 | 2000 CS115 | 01/02/2000 | Catalina | CSS | 1,1 km | MPC · JPL |
146017 | 2000 CX120 | 05/02/2000 | San Marcello | A. Boattini, L. Tesi | 1,4 km | MPC · JPL |
146018 | 2000 CB121 | 02/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
146019 | 2000 CM138 | 05/02/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,0 km | MPC · JPL |
146020 | 2000 CA144 | 05/02/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 970 m | MPC · JPL |
146021 | 2000 DB4 | 28/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
146022 | 2000 DF5 | 28/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
146023 | 2000 DX25 | 29/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
146024 | 2000 DS26 | 29/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
146025 | 2000 DY29 | 29/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
146026 | 2000 DJ40 | 29/02/2000 | Socorro | LINEAR | 2,2 km | MPC · JPL |
146027 | 2000 DC60 | 29/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
146028 | 2000 DG64 | 29/02/2000 | Socorro | LINEAR | 2,3 km | MPC · JPL |
146029 | 2000 DK65 | 29/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
146030 | 2000 DM66 | 29/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
146031 | 2000 DL70 | 29/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
146032 | 2000 DV71 | 29/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
146033 | 2000 DS83 | 28/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
146034 | 2000 DT87 | 29/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
146035 | 2000 DG88 | 29/02/2000 | Socorro | LINEAR | 10 km | MPC · JPL |
146036 | 2000 DF89 | 26/02/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,5 km | MPC · JPL |
146037 | 2000 DF93 | 28/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
146038 | 2000 DY104 | 29/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
146039 | 2000 DA108 | 28/02/2000 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
146040 Alicebowman | 2000 DV114 | 27/02/2000 | Kitt Peak | M. W. Buie | 1,2 km | MPC · JPL |
146041 | 2000 EN2 | 03/03/2000 | Socorro | LINEAR | 1,0 km | MPC · JPL |
146042 | 2000 ET4 | 02/03/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,6 km | MPC · JPL |
146043 | 2000 ET7 | 02/03/2000 | Višnjan Observatory | K. Korlević | 1,5 km | MPC · JPL |
146044 | 2000 EB10 | 03/03/2000 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
146045 | 2000 ET11 | 04/03/2000 | Socorro | LINEAR | 3,0 km | MPC · JPL |
146046 | 2000 ES13 | 05/03/2000 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
146047 | 2000 EC17 | 03/03/2000 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
146048 | 2000 EX17 | 04/03/2000 | Socorro | LINEAR | 2,8 km | MPC · JPL |
146049 | 2000 EK30 | 05/03/2000 | Socorro | LINEAR | 3,7 km | MPC · JPL |
146050 | 2000 ED44 | 09/03/2000 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
146051 | 2000 EU82 | 05/03/2000 | Socorro | LINEAR | 2,0 km | MPC · JPL |
146052 | 2000 ES86 | 08/03/2000 | Socorro | LINEAR | 3,4 km | MPC · JPL |
146053 | 2000 EO96 | 12/03/2000 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
146054 | 2000 EB101 | 12/03/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,9 km | MPC · JPL |
146055 | 2000 EO114 | 09/03/2000 | Kvistaberg | UDAS | 1,1 km | MPC · JPL |
146056 | 2000 EP123 | 11/03/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,2 km | MPC · JPL |
146057 | 2000 EM137 | 07/03/2000 | Socorro | LINEAR | 2,0 km | MPC · JPL |
146058 | 2000 EA171 | 05/03/2000 | Socorro | LINEAR | 3,6 km | MPC · JPL |
146059 | 2000 ER181 | 04/03/2000 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
146060 | 2000 EH196 | 03/03/2000 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
146061 | 2000 FG7 | 29/03/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,4 km | MPC · JPL |
146062 | 2000 FU22 | 29/03/2000 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
146063 | 2000 FU50 | 29/03/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 2,4 km | MPC · JPL |
146064 | 2000 FC58 | 26/03/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,6 km | MPC · JPL |
146065 | 2000 FW60 | 29/03/2000 | Socorro | LINEAR | 3,2 km | MPC · JPL |
146066 | 2000 FO63 | 29/03/2000 | Socorro | LINEAR | 3,2 km | MPC · JPL |
146067 | 2000 GQ35 | 05/04/2000 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
146068 | 2000 GE64 | 05/04/2000 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
146069 | 2000 GL85 | 03/04/2000 | Socorro | LINEAR | 2,1 km | MPC · JPL |
146070 | 2000 GA87 | 04/04/2000 | Socorro | LINEAR | 1,9 km | MPC · JPL |
146071 | 2000 GQ90 | 04/04/2000 | Socorro | LINEAR | 3,3 km | MPC · JPL |
146072 | 2000 GR90 | 04/04/2000 | Socorro | LINEAR | 1,9 km | MPC · JPL |
146073 | 2000 GT94 | 05/04/2000 | Socorro | LINEAR | 2,7 km | MPC · JPL |
146074 | 2000 GV111 | 03/04/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,7 km | MPC · JPL |
146075 | 2000 GC116 | 08/04/2000 | Socorro | LINEAR | 3,5 km | MPC · JPL |
146076 | 2000 GR158 | 07/04/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 2,9 km | MPC · JPL |
146077 | 2000 GZ158 | 07/04/2000 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
146078 | 2000 GT169 | 03/04/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,4 km | MPC · JPL |
146079 | 2000 GW176 | 03/04/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,6 km | MPC · JPL |
146080 | 2000 HV3 | 26/04/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,9 km | MPC · JPL |
146081 | 2000 HU14 | 27/04/2000 | Socorro | LINEAR | 1,8 km | MPC · JPL |
146082 | 2000 HX29 | 28/04/2000 | Socorro | LINEAR | 2,2 km | MPC · JPL |
146083 | 2000 HH43 | 29/04/2000 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
146084 | 2000 HG62 | 25/04/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 2,5 km | MPC · JPL |
146085 | 2000 HE73 | 27/04/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,4 km | MPC · JPL |
146086 | 2000 JH4 | 01/05/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 2,4 km | MPC · JPL |
146087 | 2000 JS13 | 06/05/2000 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
146088 | 2000 JO33 | 07/05/2000 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
146089 | 2000 KY5 | 27/05/2000 | Socorro | LINEAR | 3,3 km | MPC · JPL |
146090 | 2000 KS19 | 28/05/2000 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
146091 | 2000 KN35 | 27/05/2000 | Socorro | LINEAR | 2,8 km | MPC · JPL |
146092 | 2000 KY39 | 25/05/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,4 km | MPC · JPL |
146093 | 2000 KA43 | 25/05/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,8 km | MPC · JPL |
146094 | 2000 KD83 | 24/05/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,6 km | MPC · JPL |
146095 | 2000 OR12 | 23/07/2000 | Socorro | LINEAR | 2,4 km | MPC · JPL |
146096 | 2000 OY15 | 23/07/2000 | Socorro | LINEAR | 4,0 km | MPC · JPL |
146097 | 2000 PK7 | 02/08/2000 | Socorro | LINEAR | 7,0 km | MPC · JPL |
146098 | 2000 PX7 | 03/08/2000 | Socorro | LINEAR | 5,8 km | MPC · JPL |
146099 | 2000 PX25 | 04/08/2000 | Haleakala | NEAT | 8,5 km | MPC · JPL |
146100 | 2000 PM26 | 05/08/2000 | Haleakala | NEAT | 6,3 km | MPC · JPL |
101–200[sửa]
Tên chính thức | Tên tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Khám phá bởi | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
146101 | 2000 QR5 | 24/08/2000 | Socorro | LINEAR | 10 km | MPC · JPL |
146102 | 2000 QB9 | 25/08/2000 | Črni Vrh | Črni Vrh | 5,6 km | MPC · JPL |
146103 | 2000 QK28 | 24/08/2000 | Socorro | LINEAR | 2,7 km | MPC · JPL |
146104 | 2000 QP44 | 24/08/2000 | Socorro | LINEAR | 3,7 km | MPC · JPL |
146105 | 2000 QW72 | 24/08/2000 | Socorro | LINEAR | 4,8 km | MPC · JPL |
146106 | 2000 QP81 | 24/08/2000 | Socorro | LINEAR | 4,6 km | MPC · JPL |
146107 | 2000 QL88 | 25/08/2000 | Socorro | LINEAR | 5,8 km | MPC · JPL |
146108 | 2000 QK105 | 28/08/2000 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
146109 | 2000 QH108 | 29/08/2000 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
146110 | 2000 QH152 | 28/08/2000 | Socorro | LINEAR | 11 km | MPC · JPL |
146111 | 2000 QV160 | 31/08/2000 | Socorro | LINEAR | 2,6 km | MPC · JPL |
146112 | 2000 QW176 | 31/08/2000 | Socorro | LINEAR | 2,9 km | MPC · JPL |
146113 | 2000 QQ179 | 31/08/2000 | Socorro | LINEAR | 6,2 km | MPC · JPL |
146114 | 2000 QU208 | 31/08/2000 | Socorro | LINEAR | 6,0 km | MPC · JPL |
146115 | 2000 QC215 | 31/08/2000 | Socorro | LINEAR | 4,6 km | MPC · JPL |
146116 | 2000 QY228 | 31/08/2000 | Socorro | LINEAR | 3,7 km | MPC · JPL |
146117 | 2000 QB251 | 21/08/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 3,7 km | MPC · JPL |
146118 | 2000 RZ2 | 01/09/2000 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
146119 | 2000 RC15 | 01/09/2000 | Socorro | LINEAR | 5,8 km | MPC · JPL |
146120 | 2000 RM18 | 01/09/2000 | Socorro | LINEAR | 4,8 km | MPC · JPL |
146121 | 2000 RR18 | 01/09/2000 | Socorro | LINEAR | 7,5 km | MPC · JPL |
146122 | 2000 RA23 | 01/09/2000 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
146123 | 2000 RZ28 | 01/09/2000 | Socorro | LINEAR | 6,6 km | MPC · JPL |
146124 | 2000 RN29 | 01/09/2000 | Socorro | LINEAR | 9,4 km | MPC · JPL |
146125 | 2000 RM39 | 01/09/2000 | Socorro | LINEAR | 3,6 km | MPC · JPL |
146126 | 2000 RL80 | 01/09/2000 | Socorro | LINEAR | 5,5 km | MPC · JPL |
146127 | 2000 RD82 | 01/09/2000 | Socorro | LINEAR | 5,6 km | MPC · JPL |
146128 | 2000 RQ82 | 01/09/2000 | Socorro | LINEAR | 4,6 km | MPC · JPL |
146129 | 2000 RO92 | 03/09/2000 | Socorro | LINEAR | 5,3 km | MPC · JPL |
146130 | 2000 RG93 | 04/09/2000 | Socorro | LINEAR | 2,5 km | MPC · JPL |
146131 | 2000 RK97 | 05/09/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 3,6 km | MPC · JPL |
146132 | 2000 RP101 | 05/09/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 8,5 km | MPC · JPL |
146133 | 2000 RD105 | 07/09/2000 | Socorro | LINEAR | 4,8 km | MPC · JPL |
146134 | 2000 SE1 | 18/09/2000 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
146135 | 2000 SM1 | 18/09/2000 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
146136 | 2000 SS27 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 2,8 km | MPC · JPL |
146137 | 2000 SG28 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 6,4 km | MPC · JPL |
146138 | 2000 SL30 | 24/09/2000 | Socorro | LINEAR | 3,4 km | MPC · JPL |
146139 | 2000 SL33 | 24/09/2000 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
146140 | 2000 SE48 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 4,8 km | MPC · JPL |
146141 | 2000 SC52 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 2,8 km | MPC · JPL |
146142 | 2000 SJ52 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
146143 | 2000 SF58 | 24/09/2000 | Socorro | LINEAR | 3,4 km | MPC · JPL |
146144 | 2000 SY60 | 24/09/2000 | Socorro | LINEAR | 4,3 km | MPC · JPL |
146145 | 2000 SQ63 | 24/09/2000 | Socorro | LINEAR | 3,7 km | MPC · JPL |
146146 | 2000 SU91 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 6,1 km | MPC · JPL |
146147 | 2000 SD93 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 3,7 km | MPC · JPL |
146148 | 2000 SN132 | 22/09/2000 | Socorro | LINEAR | 9,9 km | MPC · JPL |
146149 | 2000 SG134 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 3,8 km | MPC · JPL |
146150 | 2000 SS138 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 3,0 km | MPC · JPL |
146151 | 2000 SD142 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 3,5 km | MPC · JPL |
146152 | 2000 SU147 | 24/09/2000 | Socorro | LINEAR | 6,4 km | MPC · JPL |
146153 | 2000 SZ147 | 24/09/2000 | Socorro | LINEAR | 5,0 km | MPC · JPL |
146154 | 2000 SQ150 | 24/09/2000 | Socorro | LINEAR | 3,8 km | MPC · JPL |
146155 | 2000 SH151 | 24/09/2000 | Socorro | LINEAR | 4,8 km | MPC · JPL |
146156 | 2000 SG158 | 27/09/2000 | Socorro | LINEAR | 7,5 km | MPC · JPL |
146157 | 2000 SE168 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
146158 | 2000 SF169 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 7,3 km | MPC · JPL |
146159 | 2000 SC177 | 28/09/2000 | Socorro | LINEAR | 6,9 km | MPC · JPL |
146160 | 2000 SA183 | 20/09/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 5,0 km | MPC · JPL |
146161 | 2000 SS186 | 21/09/2000 | Haleakala | NEAT | 5,4 km | MPC · JPL |
146162 | 2000 SS188 | 21/09/2000 | Haleakala | NEAT | 7,3 km | MPC · JPL |
146163 | 2000 ST204 | 24/09/2000 | Socorro | LINEAR | 5,7 km | MPC · JPL |
146164 | 2000 SK224 | 27/09/2000 | Socorro | LINEAR | 3,3 km | MPC · JPL |
146165 | 2000 SM227 | 27/09/2000 | Socorro | LINEAR | 5,0 km | MPC · JPL |
146166 | 2000 SG266 | 26/09/2000 | Socorro | LINEAR | 6,4 km | MPC · JPL |
146167 | 2000 SY266 | 27/09/2000 | Socorro | LINEAR | 8,3 km | MPC · JPL |
146168 | 2000 SM267 | 27/09/2000 | Socorro | LINEAR | 4,9 km | MPC · JPL |
146169 | 2000 SW274 | 28/09/2000 | Socorro | LINEAR | 7,7 km | MPC · JPL |
146170 | 2000 SK275 | 28/09/2000 | Socorro | LINEAR | 5,9 km | MPC · JPL |
146171 | 2000 SS282 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 3,9 km | MPC · JPL |
146172 | 2000 SB283 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 5,1 km | MPC · JPL |
146173 | 2000 SP284 | 23/09/2000 | Socorro | LINEAR | 5,3 km | MPC · JPL |
146174 | 2000 SW295 | 27/09/2000 | Socorro | LINEAR | 4,3 km | MPC · JPL |
146175 | 2000 SJ300 | 28/09/2000 | Socorro | LINEAR | 4,2 km | MPC · JPL |
146176 | 2000 SM302 | 28/09/2000 | Socorro | LINEAR | 5,3 km | MPC · JPL |
146177 | 2000 SN305 | 30/09/2000 | Socorro | LINEAR | 5,8 km | MPC · JPL |
146178 | 2000 SZ305 | 30/09/2000 | Socorro | LINEAR | 3,4 km | MPC · JPL |
146179 | 2000 SY309 | 25/09/2000 | Socorro | LINEAR | 7,5 km | MPC · JPL |
146180 | 2000 SY312 | 27/09/2000 | Socorro | LINEAR | 7,0 km | MPC · JPL |
146181 | 2000 SX316 | 30/09/2000 | Socorro | LINEAR | 6,8 km | MPC · JPL |
146182 | 2000 SC325 | 28/09/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 2,5 km | MPC · JPL |
146183 | 2000 SK327 | 29/09/2000 | Haleakala | NEAT | 4,7 km | MPC · JPL |
146184 | 2000 SX333 | 26/09/2000 | Haleakala | NEAT | 5,6 km | MPC · JPL |
146185 | 2000 SD338 | 25/09/2000 | Haleakala | NEAT | 6,3 km | MPC · JPL |
146186 | 2000 SC347 | 25/09/2000 | Socorro | LINEAR | 7,8 km | MPC · JPL |
146187 | 2000 SE365 | 21/09/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 2,2 km | MPC · JPL |
146188 | 2000 TD1 | 01/10/2000 | Socorro | LINEAR | 1,0 km | MPC · JPL |
146189 | 2000 TN6 | 01/10/2000 | Socorro | LINEAR | 5,3 km | MPC · JPL |
146190 | 2000 TC25 | 02/10/2000 | Socorro | LINEAR | 4,8 km | MPC · JPL |
146191 | 2000 TE33 | 04/10/2000 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
146192 | 2000 TK43 | 01/10/2000 | Socorro | LINEAR | 6,4 km | MPC · JPL |
146193 | 2000 TO45 | 01/10/2000 | Socorro | LINEAR | 4,0 km | MPC · JPL |
146194 | 2000 TO51 | 01/10/2000 | Socorro | LINEAR | 7,1 km | MPC · JPL |
146195 | 2000 TY52 | 01/10/2000 | Socorro | LINEAR | 2,4 km | MPC · JPL |
146196 | 2000 TJ55 | 01/10/2000 | Socorro | LINEAR | 3,5 km | MPC · JPL |
146197 | 2000 TT61 | 02/10/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 3,5 km | MPC · JPL |
146198 | 2000 TT68 | 03/10/2000 | McGraw-Hill | B. Chaboyer | 3,4 km | MPC · JPL |
146199 | 2000 UZ9 | 24/10/2000 | Socorro | LINEAR | 7,7 km | MPC · JPL |
146200 | 2000 UY12 | 25/10/2000 | Socorro | LINEAR | 5,3 km | MPC · JPL |
201–300[sửa]
Tên chính thức | Tên tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Khám phá bởi | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
146201 | 2000 UX18 | 25/10/2000 | Socorro | LINEAR | 6,9 km | MPC · JPL |
146202 | 2000 UO34 | 24/10/2000 | Socorro | LINEAR | 5,7 km | MPC · JPL |
146203 | 2000 UW56 | 25/10/2000 | Socorro | LINEAR | 4,3 km | MPC · JPL |
146204 | 2000 UJ57 | 25/10/2000 | Socorro | LINEAR | 5,1 km | MPC · JPL |
146205 | 2000 UW62 | 25/10/2000 | Socorro | LINEAR | 4,5 km | MPC · JPL |
146206 | 2000 UT65 | 25/10/2000 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
146207 | 2000 UH71 | 25/10/2000 | Socorro | LINEAR | 5,6 km | MPC · JPL |
146208 | 2000 UW72 | 25/10/2000 | Socorro | LINEAR | 5,8 km | MPC · JPL |
146209 | 2000 US82 | 30/10/2000 | Socorro | LINEAR | 4,9 km | MPC · JPL |
146210 | 2000 UV94 | 25/10/2000 | Socorro | LINEAR | 3,0 km | MPC · JPL |
146211 | 2000 UV97 | 25/10/2000 | Socorro | LINEAR | 5,9 km | MPC · JPL |
146212 | 2000 UB105 | 29/10/2000 | Socorro | LINEAR | 5,6 km | MPC · JPL |
146213 | 2000 UD107 | 30/10/2000 | Socorro | LINEAR | 5,6 km | MPC · JPL |
146214 | 2000 VQ34 | 01/11/2000 | Socorro | LINEAR | 4,3 km | MPC · JPL |
146215 | 2000 VV36 | 01/11/2000 | Socorro | LINEAR | 8,0 km | MPC · JPL |
146216 | 2000 VS49 | 02/11/2000 | Socorro | LINEAR | 6,5 km | MPC · JPL |
146217 | 2000 VX50 | 03/11/2000 | Socorro | LINEAR | 3,6 km | MPC · JPL |
146218 | 2000 VN52 | 03/11/2000 | Socorro | LINEAR | 7,7 km | MPC · JPL |
146219 | 2000 VU52 | 03/11/2000 | Socorro | LINEAR | 4,1 km | MPC · JPL |
146220 | 2000 VB58 | 03/11/2000 | Socorro | LINEAR | 3,2 km | MPC · JPL |
146221 | 2000 VH58 | 03/11/2000 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
146222 | 2000 WX3 | 19/11/2000 | Socorro | LINEAR | 7,0 km | MPC · JPL |
146223 | 2000 WL4 | 19/11/2000 | Socorro | LINEAR | 3,5 km | MPC · JPL |
146224 | 2000 WD38 | 20/11/2000 | Socorro | LINEAR | 3,5 km | MPC · JPL |
146225 | 2000 WG47 | 21/11/2000 | Socorro | LINEAR | 7,7 km | MPC · JPL |
146226 | 2000 WZ70 | 19/11/2000 | Socorro | LINEAR | 6,9 km | MPC · JPL |
146227 | 2000 WA71 | 19/11/2000 | Socorro | LINEAR | 6,1 km | MPC · JPL |
146228 | 2000 WL76 | 20/11/2000 | Socorro | LINEAR | 6,7 km | MPC · JPL |
146229 | 2000 WM84 | 20/11/2000 | Socorro | LINEAR | 5,4 km | MPC · JPL |
146230 | 2000 WN95 | 21/11/2000 | Socorro | LINEAR | 6,7 km | MPC · JPL |
146231 | 2000 WX101 | 26/11/2000 | Socorro | LINEAR | 6,7 km | MPC · JPL |
146232 | 2000 WJ125 | 29/11/2000 | Socorro | LINEAR | 5,6 km | MPC · JPL |
146233 | 2000 WG137 | 20/11/2000 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
146234 | 2000 WF143 | 20/11/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 5,8 km | MPC · JPL |
146235 | 2000 WA145 | 21/11/2000 | Haleakala | NEAT | 5,1 km | MPC · JPL |
146236 | 2000 WV148 | 28/11/2000 | Haleakala | NEAT | 4,8 km | MPC · JPL |
146237 | 2000 WP154 | 30/11/2000 | Socorro | LINEAR | 7,0 km | MPC · JPL |
146238 | 2000 WZ154 | 30/11/2000 | Socorro | LINEAR | 3,8 km | MPC · JPL |
146239 | 2000 WN171 | 25/11/2000 | Socorro | LINEAR | 5,3 km | MPC · JPL |
146240 | 2000 WS180 | 29/11/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 5,8 km | MPC · JPL |
146241 | 2000 WV191 | 19/11/2000 | Anderson Mesa | LONEOS | 6,7 km | MPC · JPL |
146242 | 2000 XQ2 | 01/12/2000 | Socorro | LINEAR | 9,6 km | MPC · JPL |
146243 | 2000 XA3 | 01/12/2000 | Socorro | LINEAR | 7,0 km | MPC · JPL |
146244 | 2000 XO3 | 01/12/2000 | Socorro | LINEAR | 6,7 km | MPC · JPL |
146245 | 2000 XV18 | 04/12/2000 | Socorro | LINEAR | 8,3 km | MPC · JPL |
146246 | 2000 XX19 | 04/12/2000 | Socorro | LINEAR | 6,8 km | MPC · JPL |
146247 | 2000 XU23 | 04/12/2000 | Socorro | LINEAR | 6,4 km | MPC · JPL |
146248 | 2000 XW35 | 05/12/2000 | Socorro | LINEAR | 8,7 km | MPC · JPL |
146249 | 2000 YN6 | 20/12/2000 | Socorro | LINEAR | 6,4 km | MPC · JPL |
146250 | 2000 YZ11 | 23/12/2000 | Haleakala | NEAT | 9,2 km | MPC · JPL |
146251 | 2000 YO42 | 30/12/2000 | Socorro | LINEAR | 7,0 km | MPC · JPL |
146252 | 2000 YS48 | 30/12/2000 | Socorro | LINEAR | 4,8 km | MPC · JPL |
146253 | 2000 YB50 | 30/12/2000 | Socorro | LINEAR | 8,1 km | MPC · JPL |
146254 | 2000 YT50 | 30/12/2000 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
146255 | 2000 YA63 | 30/12/2000 | Socorro | LINEAR | 7,7 km | MPC · JPL |
146256 | 2000 YE81 | 30/12/2000 | Socorro | LINEAR | 4,2 km | MPC · JPL |
146257 | 2000 YM135 | 17/12/2000 | Socorro | LINEAR | 6,6 km | MPC · JPL |
146258 | 2001 AO22 | 03/01/2001 | Socorro | LINEAR | 4,8 km | MPC · JPL |
146259 | 2001 BL7 | 19/01/2001 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
146260 | 2001 BX8 | 19/01/2001 | Socorro | LINEAR | 5,4 km | MPC · JPL |
146261 | 2001 BA10 | 19/01/2001 | Kitt Peak | Spacewatch | 8,0 km | MPC · JPL |
146262 | 2001 BU39 | 23/01/2001 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,6 km | MPC · JPL |
146263 | 2001 BG62 | 26/01/2001 | Socorro | LINEAR | 7,7 km | MPC · JPL |
146264 | 2001 BM74 | 31/01/2001 | Socorro | LINEAR | 6,0 km | MPC · JPL |
146265 | 2001 BC78 | 24/01/2001 | Socorro | LINEAR | 7,3 km | MPC · JPL |
146266 | 2001 CY | 01/02/2001 | Socorro | LINEAR | 7,7 km | MPC · JPL |
146267 | 2001 CO26 | 01/02/2001 | Socorro | LINEAR | 2,3 km | MPC · JPL |
146268 Jennipolakis | 2001 DQ | 16/02/2001 | Junk Bond | D. Healy | 1,1 km | MPC · JPL |
146269 | 2001 DY36 | 19/02/2001 | Socorro | LINEAR | 7,4 km | MPC · JPL |
146270 | 2001 DT50 | 16/02/2001 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
146271 | 2001 DQ75 | 20/02/2001 | Socorro | LINEAR | 5,8 km | MPC · JPL |
146272 | 2001 EY5 | 02/03/2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 2,3 km | MPC · JPL |
146273 | 2001 ES22 | 15/03/2001 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,5 km | MPC · JPL |
146274 | 2001 FF6 | 19/03/2001 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
146275 | 2001 FK12 | 19/03/2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,9 km | MPC · JPL |
