Danh sách tiểu hành tinh/132001–133000
1–100[sửa]
Tên chính thức | Tên tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Khám phá bởi | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
132001 | 2002 CB98 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,8 km | MPC · JPL |
132002 | 2002 CP98 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132003 | 2002 CB99 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132004 | 2002 CK99 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132005 Scottmcgregor | 2002 CN99 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132006 | 2002 CU99 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,0 km | MPC · JPL |
132007 | 2002 CC100 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132008 | 2002 CG100 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132009 | 2002 CL100 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 3,3 km | MPC · JPL |
132010 | 2002 CO100 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
132011 | 2002 CM102 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132012 | 2002 CV103 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,7 km | MPC · JPL |
132013 | 2002 CU104 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132014 | 2002 CL105 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,4 km | MPC · JPL |
132015 | 2002 CT105 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132016 | 2002 CZ105 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132017 | 2002 CC106 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132018 | 2002 CD107 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132019 | 2002 CG108 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132020 | 2002 CT109 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132021 | 2002 CX111 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 3,4 km | MPC · JPL |
132022 | 2002 CG112 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132023 | 2002 CR112 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132024 | 2002 CF114 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132025 | 2002 CJ114 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,9 km | MPC · JPL |
132026 | 2002 CO114 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,0 km | MPC · JPL |
132027 | 2002 CE115 | 09/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132028 | 2002 CN115 | 14/02/2002 | Nashville | R. Clingan | 1,6 km | MPC · JPL |
132029 | 2002 CB118 | 14/02/2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 1,6 km | MPC · JPL |
132030 | 2002 CB119 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132031 | 2002 CA121 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132032 | 2002 CO123 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
132033 | 2002 CJ124 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132034 | 2002 CM124 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132035 | 2002 CQ124 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
132036 | 2002 CC125 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132037 | 2002 CS127 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132038 | 2002 CV128 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132039 | 2002 CY128 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132040 | 2002 CE129 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132041 | 2002 CL129 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132042 | 2002 CM130 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132043 | 2002 CO131 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132044 | 2002 CP132 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132045 | 2002 CY132 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132046 | 2002 CT134 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,1 km | MPC · JPL |
132047 | 2002 CV136 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132048 | 2002 CF137 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132049 | 2002 CG137 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132050 | 2002 CV138 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132051 | 2002 CX138 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132052 | 2002 CB139 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132053 | 2002 CD139 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132054 | 2002 CN139 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132055 | 2002 CA140 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132056 | 2002 CA141 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 3,6 km | MPC · JPL |
132057 | 2002 CG141 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,9 km | MPC · JPL |
132058 | 2002 CE142 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132059 | 2002 CJ142 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,9 km | MPC · JPL |
132060 | 2002 CH143 | 09/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132061 | 2002 CX143 | 09/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132062 | 2002 CR144 | 09/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132063 | 2002 CZ145 | 09/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132064 | 2002 CJ146 | 09/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132065 | 2002 CX146 | 09/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132066 | 2002 CE147 | 09/02/2002 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
132067 | 2002 CQ147 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132068 | 2002 CY150 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132069 | 2002 CH152 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132070 | 2002 CC154 | 09/02/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,4 km | MPC · JPL |
132071 | 2002 CA159 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132072 | 2002 CU159 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 3,0 km | MPC · JPL |
132073 | 2002 CA160 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132074 | 2002 CQ160 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132075 | 2002 CC161 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,9 km | MPC · JPL |
132076 | 2002 CN162 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 910 m | MPC · JPL |
132077 | 2002 CW163 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132078 | 2002 CE164 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,0 km | MPC · JPL |
132079 | 2002 CG165 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132080 | 2002 CS165 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132081 | 2002 CX165 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132082 | 2002 CY165 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132083 | 2002 CG167 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,9 km | MPC · JPL |
132084 | 2002 CS169 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132085 | 2002 CV169 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132086 | 2002 CN170 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,0 km | MPC · JPL |
132087 | 2002 CA171 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132088 | 2002 CY172 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132089 | 2002 CG173 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,2 km | MPC · JPL |
132090 | 2002 CV173 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132091 | 2002 CC175 | 09/02/2002 | Socorro | LINEAR | 4,0 km | MPC · JPL |
132092 | 2002 CR177 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132093 | 2002 CW181 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132094 | 2002 CH186 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,7 km | MPC · JPL |
132095 | 2002 CD191 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132096 | 2002 CW194 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132097 | 2002 CE202 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132098 | 2002 CC206 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132099 | 2002 CS206 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132100 | 2002 CU207 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
101–200[sửa]
Tên chính thức | Tên tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Khám phá bởi | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
132101 | 2002 CY208 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132102 | 2002 CZ210 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,6 km | MPC · JPL |
132103 | 2002 CV211 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132104 | 2002 CM212 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,0 km | MPC · JPL |
132105 | 2002 CA213 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132106 | 2002 CF213 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132107 | 2002 CR214 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,1 km | MPC · JPL |
132108 | 2002 CP215 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132109 | 2002 CS217 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132110 | 2002 CV217 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132111 | 2002 CA219 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132112 | 2002 CX219 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132113 | 2002 CN223 | 11/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
132114 | 2002 CE224 | 11/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132115 | 2002 CL225 | 15/02/2002 | Bergisch Gladbach | W. Bickel | 3,7 km | MPC · JPL |
132116 | 2002 CR225 | 04/02/2002 | Haleakala | NEAT | 1,7 km | MPC · JPL |
132117 | 2002 CT226 | 05/02/2002 | Palomar | NEAT | 1,2 km | MPC · JPL |
132118 | 2002 CG228 | 06/02/2002 | Palomar | NEAT | 1,2 km | MPC · JPL |
132119 | 2002 CY229 | 10/02/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,4 km | MPC · JPL |
132120 | 2002 CL230 | 12/02/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,1 km | MPC · JPL |
132121 | 2002 CW233 | 11/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,4 km | MPC · JPL |
132122 | 2002 CZ233 | 11/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
132123 | 2002 CT237 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 2,2 km | MPC · JPL |
132124 | 2002 CW237 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 3,4 km | MPC · JPL |
132125 | 2002 CT239 | 11/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132126 | 2002 CE240 | 11/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132127 | 2002 CO241 | 11/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
132128 | 2002 CG242 | 11/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132129 | 2002 CB243 | 11/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132130 | 2002 CH245 | 13/02/2002 | Socorro | LINEAR | 3,4 km | MPC · JPL |
132131 | 2002 CX246 | 15/02/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,1 km | MPC · JPL |
132132 | 2002 CL247 | 15/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132133 | 2002 CP247 | 15/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132134 | 2002 CV248 | 14/02/2002 | Haleakala | NEAT | 1,3 km | MPC · JPL |
132135 | 2002 CN249 | 15/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132136 | 2002 CA252 | 03/02/2002 | Palomar | NEAT | 1,3 km | MPC · JPL |
132137 | 2002 CZ255 | 04/02/2002 | Palomar | NEAT | 1,2 km | MPC · JPL |
132138 | 2002 CA259 | 06/02/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,5 km | MPC · JPL |
132139 | 2002 CH269 | 07/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,0 km | MPC · JPL |
132140 | 2002 CT270 | 07/02/2002 | Haleakala | NEAT | 1,1 km | MPC · JPL |
132141 | 2002 CJ272 | 08/02/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,5 km | MPC · JPL |
132142 | 2002 CU272 | 08/02/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,7 km | MPC · JPL |
132143 | 2002 CS277 | 07/02/2002 | Palomar | NEAT | 1,4 km | MPC · JPL |
132144 | 2002 CM280 | 07/02/2002 | Haleakala | NEAT | 1,3 km | MPC · JPL |
132145 | 2002 CU281 | 08/02/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,3 km | MPC · JPL |
132146 | 2002 CJ283 | 08/02/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,8 km | MPC · JPL |
132147 | 2002 CT284 | 09/02/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,4 km | MPC · JPL |
132148 | 2002 CW284 | 09/02/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 2,2 km | MPC · JPL |
132149 | 2002 CN287 | 09/02/2002 | Kvistaberg | UDAS | 1,3 km | MPC · JPL |
132150 | 2002 CB288 | 09/02/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,1 km | MPC · JPL |
132151 | 2002 CV298 | 11/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132152 | 2002 CY298 | 11/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
132153 | 2002 CJ307 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132154 | 2002 CQ307 | 08/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,9 km | MPC · JPL |
132155 | 2002 CO310 | 07/02/2002 | Palomar | NEAT | 2,0 km | MPC · JPL |
132156 | 2002 CK311 | 10/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132157 | 2002 DD7 | 20/02/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,7 km | MPC · JPL |
132158 | 2002 DQ10 | 20/02/2002 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
132159 | 2002 EP2 | 08/03/2002 | Ondřejov | P. Pravec, P. Kušnirák | 1,2 km | MPC · JPL |
132160 | 2002 ES2 | 08/03/2002 | Kleť | Kleť Obs. | 1,5 km | MPC · JPL |
132161 | 2002 EZ6 | 06/03/2002 | Siding Spring | R. H. McNaught | 1,3 km | MPC · JPL |
132162 | 2002 EJ8 | 07/03/2002 | Cima Ekar | ADAS | 2,1 km | MPC · JPL |
132163 | 2002 EM9 | 14/03/2002 | Prescott | P. G. Comba | 1,2 km | MPC · JPL |
132164 | 2002 ED10 | 14/03/2002 | Socorro | LINEAR | 2,3 km | MPC · JPL |
132165 | 2002 EM13 | 03/03/2002 | Haleakala | NEAT | 1,6 km | MPC · JPL |
132166 | 2002 EO13 | 03/03/2002 | Haleakala | NEAT | 1,3 km | MPC · JPL |
132167 | 2002 EH17 | 05/03/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,4 km | MPC · JPL |
132168 | 2002 EC19 | 06/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,7 km | MPC · JPL |
132169 | 2002 EE20 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132170 | 2002 EA21 | 10/03/2002 | Haleakala | NEAT | 1,6 km | MPC · JPL |
132171 | 2002 EV21 | 10/03/2002 | Haleakala | NEAT | 1,8 km | MPC · JPL |
132172 | 2002 EZ21 | 10/03/2002 | Haleakala | NEAT | 1,4 km | MPC · JPL |
132173 | 2002 EU22 | 10/03/2002 | Haleakala | NEAT | 1,6 km | MPC · JPL |
132174 | 2002 EX22 | 10/03/2002 | Haleakala | NEAT | 1,6 km | MPC · JPL |
132175 | 2002 EA24 | 05/03/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,5 km | MPC · JPL |
132176 | 2002 EK26 | 10/03/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 2,7 km | MPC · JPL |
132177 | 2002 EN26 | 10/03/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,9 km | MPC · JPL |
132178 | 2002 EC27 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132179 | 2002 EL27 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132180 | 2002 ET27 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132181 | 2002 EV27 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132182 | 2002 EZ27 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132183 | 2002 EF28 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132184 | 2002 EN28 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132185 | 2002 ER28 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
132186 | 2002 EW29 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132187 | 2002 EC30 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,8 km | MPC · JPL |
132188 | 2002 EW30 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
132189 | 2002 EG31 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132190 | 2002 EN34 | 11/03/2002 | Palomar | NEAT | 2,8 km | MPC · JPL |
132191 | 2002 EF37 | 09/03/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,6 km | MPC · JPL |
132192 | 2002 EQ39 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132193 | 2002 EY39 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132194 | 2002 EM41 | 12/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132195 | 2002 EQ42 | 12/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132196 | 2002 EU42 | 12/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132197 | 2002 ES44 | 10/03/2002 | Haleakala | NEAT | 1,0 km | MPC · JPL |
132198 | 2002 EX44 | 10/03/2002 | Haleakala | NEAT | 1,1 km | MPC · JPL |
132199 | 2002 EB45 | 10/03/2002 | Haleakala | NEAT | 1,9 km | MPC · JPL |
132200 | 2002 EQ45 | 11/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,4 km | MPC · JPL |
201–300[sửa]
Tên chính thức | Tên tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Khám phá bởi | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
132201 | 2002 EO50 | 12/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,4 km | MPC · JPL |
132202 | 2002 EV51 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132203 | 2002 EK52 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
132204 | 2002 EO53 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132205 | 2002 EU53 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 2,1 km | MPC · JPL |
132206 | 2002 EP56 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132207 | 2002 EQ56 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132208 | 2002 EG57 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,9 km | MPC · JPL |
132209 | 2002 EN57 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,0 km | MPC · JPL |
132210 | 2002 ED58 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
132211 | 2002 EM58 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,8 km | MPC · JPL |
132212 | 2002 EH59 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132213 | 2002 ES59 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132214 | 2002 EC60 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132215 | 2002 EL61 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132216 | 2002 EU63 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 2,4 km | MPC · JPL |
132217 | 2002 EQ64 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,9 km | MPC · JPL |
132218 | 2002 EX64 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132219 | 2002 EL65 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132220 | 2002 EM66 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132221 | 2002 ES67 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132222 | 2002 EG68 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132223 | 2002 ET69 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132224 | 2002 EX69 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132225 | 2002 EP70 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132226 | 2002 EA71 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132227 | 2002 EE71 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132228 | 2002 EQ71 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132229 | 2002 ET72 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132230 | 2002 EU72 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 3,4 km | MPC · JPL |
132231 | 2002 EN74 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,8 km | MPC · JPL |
132232 | 2002 EP74 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132233 | 2002 EV74 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132234 | 2002 EU75 | 14/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,6 km | MPC · JPL |
132235 | 2002 EE79 | 10/03/2002 | Haleakala | NEAT | 1,6 km | MPC · JPL |
132236 | 2002 EH79 | 10/03/2002 | Haleakala | NEAT | 1,4 km | MPC · JPL |
132237 | 2002 EL79 | 10/03/2002 | Haleakala | NEAT | 1,8 km | MPC · JPL |
132238 | 2002 EC80 | 12/03/2002 | Palomar | NEAT | 2,9 km | MPC · JPL |
132239 | 2002 EF80 | 12/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,6 km | MPC · JPL |
132240 | 2002 EQ81 | 13/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,4 km | MPC · JPL |
132241 | 2002 EU84 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132242 | 2002 EE85 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132243 | 2002 EJ85 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132244 | 2002 EB86 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132245 | 2002 ED86 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132246 | 2002 EQ86 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 2,0 km | MPC · JPL |
132247 | 2002 EV87 | 09/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132248 | 2002 EM90 | 12/03/2002 | Socorro | LINEAR | 3,7 km | MPC · JPL |
132249 | 2002 EN92 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132250 | 2002 ET93 | 14/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,5 km | MPC · JPL |
132251 | 2002 EY94 | 14/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
132252 | 2002 EO97 | 12/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,6 km | MPC · JPL |
132253 | 2002 EU100 | 05/03/2002 | Haleakala | NEAT | 1,7 km | MPC · JPL |
132254 | 2002 EZ100 | 06/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,2 km | MPC · JPL |
132255 | 2002 EC105 | 09/03/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 2,5 km | MPC · JPL |
132256 | 2002 EV108 | 09/03/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,3 km | MPC · JPL |
132257 | 2002 EW110 | 09/03/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,4 km | MPC · JPL |
132258 | 2002 EM114 | 10/03/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,3 km | MPC · JPL |
132259 | 2002 EY114 | 10/03/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,5 km | MPC · JPL |
132260 | 2002 EM116 | 09/03/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,0 km | MPC · JPL |
132261 | 2002 EJ118 | 10/03/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,6 km | MPC · JPL |
132262 | 2002 EC123 | 12/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,1 km | MPC · JPL |
132263 | 2002 EX123 | 12/03/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 2,8 km | MPC · JPL |
132264 | 2002 EO124 | 12/03/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,4 km | MPC · JPL |
132265 | 2002 EW125 | 11/03/2002 | Cima Ekar | ADAS | 1,1 km | MPC · JPL |
132266 | 2002 EV127 | 12/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,6 km | MPC · JPL |
132267 | 2002 EH131 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
132268 | 2002 EF133 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,1 km | MPC · JPL |
132269 | 2002 EH135 | 13/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,2 km | MPC · JPL |
132270 | 2002 EN138 | 12/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,4 km | MPC · JPL |
132271 | 2002 ED141 | 12/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,6 km | MPC · JPL |
132272 | 2002 EN141 | 12/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,6 km | MPC · JPL |
132273 | 2002 EU141 | 12/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,0 km | MPC · JPL |
132274 | 2002 EB145 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 3,8 km | MPC · JPL |
132275 | 2002 EN145 | 13/03/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
132276 | 2002 EA149 | 15/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,2 km | MPC · JPL |
