Danh sách tiểu hành tinh/127001–128000
1–100[sửa]
Tên chính thức | Tên tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Khám phá bởi | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
127001 | 2002 FT36 | 23/03/2002 | Socorro | LINEAR | 3,5 km | MPC · JPL |
127002 | 2002 FE38 | 30/03/2002 | Palomar | NEAT | 1,8 km | MPC · JPL |
127003 | 2002 GO | 03/04/2002 | Kvistaberg | UDAS | 6,3 km | MPC · JPL |
127004 | 2002 GW1 | 03/04/2002 | Kvistaberg | UDAS | 3,8 km | MPC · JPL |
127005 Pratchett | 2002 GY1 | 01/04/2002 | Needville | J. Dellinger, W. G. Dillon | 1,2 km | MPC · JPL |
127006 | 2002 GR5 | 09/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,6 km | MPC · JPL |
127007 | 2002 GC7 | 12/04/2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 2,3 km | MPC · JPL |
127008 | 2002 GU8 | 12/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,7 km | MPC · JPL |
127009 | 2002 GK11 | 14/04/2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 3,1 km | MPC · JPL |
127010 | 2002 GO11 | 14/04/2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 2,3 km | MPC · JPL |
127011 | 2002 GT11 | 14/04/2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 4,6 km | MPC · JPL |
127012 | 2002 GU11 | 15/04/2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 3,9 km | MPC · JPL |
127013 | 2002 GV11 | 15/04/2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 4,6 km | MPC · JPL |
127014 | 2002 GY11 | 15/04/2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 5,4 km | MPC · JPL |
127015 | 2002 GM13 | 14/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,6 km | MPC · JPL |
127016 | 2002 GD15 | 15/04/2002 | Socorro | LINEAR | 5,0 km | MPC · JPL |
127017 | 2002 GM15 | 15/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,5 km | MPC · JPL |
127018 | 2002 GS15 | 15/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,9 km | MPC · JPL |
127019 | 2002 GJ16 | 15/04/2002 | Socorro | LINEAR | 5,9 km | MPC · JPL |
127020 | 2002 GK16 | 15/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,5 km | MPC · JPL |
127021 | 2002 GP16 | 15/04/2002 | Socorro | LINEAR | 6,4 km | MPC · JPL |
127022 | 2002 GQ18 | 14/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,0 km | MPC · JPL |
127023 | 2002 GC20 | 14/04/2002 | Socorro | LINEAR | 1,8 km | MPC · JPL |
127024 | 2002 GE20 | 14/04/2002 | Socorro | LINEAR | 5,6 km | MPC · JPL |
127025 | 2002 GF21 | 14/04/2002 | Socorro | LINEAR | 5,3 km | MPC · JPL |
127026 | 2002 GL21 | 14/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
127027 | 2002 GT22 | 14/04/2002 | Haleakala | NEAT | 6,1 km | MPC · JPL |
127028 | 2002 GA23 | 15/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,7 km | MPC · JPL |
127029 | 2002 GB26 | 11/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,7 km | MPC · JPL |
127030 Herrington | 2002 GZ28 | 06/04/2002 | Cerro Tololo | M. W. Buie | 1,9 km | MPC · JPL |
127031 | 2002 GM33 | 01/04/2002 | Palomar | NEAT | 1,8 km | MPC · JPL |
127032 | 2002 GR33 | 01/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,5 km | MPC · JPL |
127033 | 2002 GU33 | 01/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,6 km | MPC · JPL |
127034 | 2002 GP34 | 02/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,4 km | MPC · JPL |
127035 | 2002 GU34 | 02/04/2002 | Palomar | NEAT | 5,3 km | MPC · JPL |
127036 | 2002 GZ34 | 02/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,0 km | MPC · JPL |
127037 | 2002 GB35 | 01/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,1 km | MPC · JPL |
127038 | 2002 GR35 | 02/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 2,3 km | MPC · JPL |
127039 | 2002 GJ36 | 02/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 3,5 km | MPC · JPL |
127040 | 2002 GS38 | 02/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 3,0 km | MPC · JPL |
127041 | 2002 GH39 | 04/04/2002 | Palomar | NEAT | 5,1 km | MPC · JPL |
127042 | 2002 GV39 | 04/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,7 km | MPC · JPL |
127043 | 2002 GW39 | 04/04/2002 | Palomar | NEAT | 5,3 km | MPC · JPL |
127044 | 2002 GH41 | 04/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,5 km | MPC · JPL |
127045 | 2002 GA42 | 04/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,9 km | MPC · JPL |
127046 | 2002 GK42 | 04/04/2002 | Palomar | NEAT | 5,3 km | MPC · JPL |
127047 | 2002 GV42 | 04/04/2002 | Haleakala | NEAT | 3,2 km | MPC · JPL |
127048 | 2002 GX43 | 04/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,7 km | MPC · JPL |
127049 | 2002 GJ44 | 04/04/2002 | Palomar | NEAT | 6,4 km | MPC · JPL |
127050 | 2002 GT44 | 04/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,7 km | MPC · JPL |
127051 | 2002 GU44 | 04/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,2 km | MPC · JPL |
127052 | 2002 GH46 | 02/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,2 km | MPC · JPL |
127053 | 2002 GP46 | 04/04/2002 | Haleakala | NEAT | 7,4 km | MPC · JPL |
127054 | 2002 GD47 | 04/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,2 km | MPC · JPL |
127055 | 2002 GG47 | 04/04/2002 | Haleakala | NEAT | 2,2 km | MPC · JPL |
127056 | 2002 GO47 | 04/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 3,7 km | MPC · JPL |
127057 | 2002 GV47 | 04/04/2002 | Haleakala | NEAT | 3,7 km | MPC · JPL |
127058 | 2002 GW48 | 04/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,6 km | MPC · JPL |
127059 | 2002 GJ50 | 05/04/2002 | Palomar | NEAT | 5,0 km | MPC · JPL |
127060 | 2002 GX50 | 05/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 3,0 km | MPC · JPL |
127061 | 2002 GA51 | 05/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 7,0 km | MPC · JPL |
127062 | 2002 GT53 | 05/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 2,2 km | MPC · JPL |
127063 | 2002 GW53 | 05/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 5,8 km | MPC · JPL |
127064 | 2002 GA54 | 05/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 3,4 km | MPC · JPL |
127065 | 2002 GH55 | 05/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 5,3 km | MPC · JPL |
127066 | 2002 GT55 | 05/04/2002 | Palomar | NEAT | 5,3 km | MPC · JPL |
127067 | 2002 GM56 | 05/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,0 km | MPC · JPL |
127068 | 2002 GG57 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,2 km | MPC · JPL |
127069 | 2002 GK57 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,4 km | MPC · JPL |
127070 | 2002 GZ58 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,1 km | MPC · JPL |
127071 | 2002 GT60 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,8 km | MPC · JPL |
127072 | 2002 GX60 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,0 km | MPC · JPL |
127073 | 2002 GO61 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,8 km | MPC · JPL |
127074 | 2002 GS61 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,6 km | MPC · JPL |
127075 | 2002 GU64 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,2 km | MPC · JPL |
127076 | 2002 GY64 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 6,4 km | MPC · JPL |
127077 | 2002 GD65 | 06/04/2002 | Socorro | LINEAR | 6,4 km | MPC · JPL |
127078 | 2002 GM65 | 08/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 4,2 km | MPC · JPL |
127079 | 2002 GO65 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,7 km | MPC · JPL |
127080 | 2002 GT65 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,3 km | MPC · JPL |
127081 | 2002 GK67 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,3 km | MPC · JPL |
127082 | 2002 GB70 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,6 km | MPC · JPL |
127083 | 2002 GO70 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 5,2 km | MPC · JPL |
127084 | 2002 GF71 | 09/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 2,1 km | MPC · JPL |
127085 | 2002 GX73 | 09/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 2,5 km | MPC · JPL |
127086 | 2002 GD74 | 09/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,2 km | MPC · JPL |
127087 | 2002 GJ74 | 09/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,8 km | MPC · JPL |
127088 | 2002 GC76 | 09/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,8 km | MPC · JPL |
127089 | 2002 GU76 | 09/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,6 km | MPC · JPL |
127090 | 2002 GB77 | 09/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 4,6 km | MPC · JPL |
127091 | 2002 GZ78 | 10/04/2002 | Palomar | NEAT | 6,7 km | MPC · JPL |
127092 | 2002 GD80 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,3 km | MPC · JPL |
127093 | 2002 GL81 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,5 km | MPC · JPL |
127094 | 2002 GE82 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 7,3 km | MPC · JPL |
127095 | 2002 GC83 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,6 km | MPC · JPL |
127096 | 2002 GJ83 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,2 km | MPC · JPL |
127097 | 2002 GB84 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,7 km | MPC · JPL |
127098 | 2002 GJ84 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 6,5 km | MPC · JPL |
127099 | 2002 GN84 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 7,3 km | MPC · JPL |
127100 | 2002 GR84 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 8,2 km | MPC · JPL |
101–200[sửa]
Tên chính thức | Tên tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Khám phá bởi | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
127101 | 2002 GR85 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
127102 | 2002 GD86 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,8 km | MPC · JPL |
127103 | 2002 GQ87 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 7,3 km | MPC · JPL |
127104 | 2002 GJ88 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,1 km | MPC · JPL |
127105 | 2002 GL88 | 10/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,9 km | MPC · JPL |
127106 | 2002 GU90 | 08/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,4 km | MPC · JPL |
127107 | 2002 GK91 | 09/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 2,3 km | MPC · JPL |
127108 | 2002 GJ93 | 09/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,5 km | MPC · JPL |
127109 | 2002 GN93 | 09/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,2 km | MPC · JPL |
127110 | 2002 GE96 | 09/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,7 km | MPC · JPL |
127111 | 2002 GG96 | 09/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,3 km | MPC · JPL |
127112 | 2002 GP96 | 09/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,2 km | MPC · JPL |
127113 | 2002 GO97 | 09/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,9 km | MPC · JPL |
127114 | 2002 GC98 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,7 km | MPC · JPL |
127115 | 2002 GG99 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,4 km | MPC · JPL |
127116 | 2002 GY99 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,3 km | MPC · JPL |
127117 | 2002 GP100 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,5 km | MPC · JPL |
127118 | 2002 GF101 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 5,1 km | MPC · JPL |
127119 | 2002 GK101 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,2 km | MPC · JPL |
127120 | 2002 GU101 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 1,3 km | MPC · JPL |
127121 | 2002 GZ101 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,0 km | MPC · JPL |
127122 | 2002 GB102 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 6,0 km | MPC · JPL |
127123 | 2002 GE102 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,0 km | MPC · JPL |
127124 | 2002 GJ102 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,6 km | MPC · JPL |
127125 | 2002 GP102 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,0 km | MPC · JPL |
127126 | 2002 GW102 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,6 km | MPC · JPL |
127127 | 2002 GQ103 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,4 km | MPC · JPL |
127128 | 2002 GJ104 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,3 km | MPC · JPL |
127129 | 2002 GQ104 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,3 km | MPC · JPL |
127130 | 2002 GG105 | 11/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 2,5 km | MPC · JPL |
127131 | 2002 GD106 | 11/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 5,3 km | MPC · JPL |
127132 | 2002 GE106 | 11/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 4,4 km | MPC · JPL |
127133 | 2002 GS106 | 11/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 4,2 km | MPC · JPL |
127134 | 2002 GM107 | 11/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,0 km | MPC · JPL |
127135 | 2002 GQ109 | 11/04/2002 | Palomar | NEAT | 6,2 km | MPC · JPL |
127136 | 2002 GB110 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,4 km | MPC · JPL |
127137 | 2002 GM111 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 1,7 km | MPC · JPL |
127138 | 2002 GD112 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,8 km | MPC · JPL |
127139 | 2002 GG112 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,4 km | MPC · JPL |
127140 | 2002 GT113 | 11/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,0 km | MPC · JPL |
127141 | 2002 GC114 | 11/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,3 km | MPC · JPL |
127142 | 2002 GP114 | 11/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,6 km | MPC · JPL |
127143 | 2002 GX115 | 11/04/2002 | Socorro | LINEAR | 7,3 km | MPC · JPL |
127144 | 2002 GK117 | 11/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,9 km | MPC · JPL |
127145 | 2002 GO119 | 12/04/2002 | Palomar | NEAT | 5,4 km | MPC · JPL |
127146 | 2002 GT120 | 12/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,4 km | MPC · JPL |
127147 | 2002 GA122 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,7 km | MPC · JPL |
127148 | 2002 GT123 | 11/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
127149 | 2002 GZ125 | 12/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
127150 | 2002 GH126 | 12/04/2002 | Palomar | NEAT | 5,4 km | MPC · JPL |
127151 | 2002 GX126 | 12/04/2002 | Socorro | LINEAR | 1,4 km | MPC · JPL |
127152 | 2002 GV127 | 12/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,3 km | MPC · JPL |
127153 | 2002 GD132 | 12/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,0 km | MPC · JPL |
127154 | 2002 GM133 | 12/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,6 km | MPC · JPL |
127155 | 2002 GR135 | 12/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,3 km | MPC · JPL |
127156 | 2002 GV136 | 12/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,4 km | MPC · JPL |
127157 | 2002 GE139 | 13/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 4,6 km | MPC · JPL |
127158 | 2002 GM139 | 13/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 2,0 km | MPC · JPL |
127159 | 2002 GA140 | 13/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,6 km | MPC · JPL |
127160 | 2002 GS140 | 13/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,7 km | MPC · JPL |
127161 | 2002 GS143 | 13/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 4,0 km | MPC · JPL |
127162 | 2002 GF144 | 11/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,5 km | MPC · JPL |
127163 | 2002 GH144 | 11/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,2 km | MPC · JPL |
127164 | 2002 GC149 | 14/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 2,1 km | MPC · JPL |
127165 | 2002 GK149 | 14/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,9 km | MPC · JPL |
127166 | 2002 GP149 | 14/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,3 km | MPC · JPL |
127167 | 2002 GP150 | 14/04/2002 | Socorro | LINEAR | 5,2 km | MPC · JPL |
127168 | 2002 GQ151 | 14/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,4 km | MPC · JPL |
127169 | 2002 GX151 | 12/04/2002 | Palomar | NEAT | 2,7 km | MPC · JPL |
127170 | 2002 GM152 | 12/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,1 km | MPC · JPL |
127171 | 2002 GL153 | 12/04/2002 | Palomar | NEAT | 5,4 km | MPC · JPL |
127172 | 2002 GF154 | 13/04/2002 | Palomar | NEAT | 6,6 km | MPC · JPL |
127173 | 2002 GT155 | 13/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,3 km | MPC · JPL |
127174 | 2002 GZ155 | 13/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,4 km | MPC · JPL |
127175 | 2002 GZ157 | 13/04/2002 | Palomar | NEAT | 4,5 km | MPC · JPL |
127176 | 2002 GC159 | 14/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,5 km | MPC · JPL |
127177 | 2002 GK160 | 15/04/2002 | Palomar | NEAT | 6,1 km | MPC · JPL |
127178 | 2002 GN160 | 15/04/2002 | Palomar | NEAT | 6,1 km | MPC · JPL |
127179 | 2002 GB161 | 15/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 3,5 km | MPC · JPL |
127180 | 2002 GQ163 | 14/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 2,2 km | MPC · JPL |
127181 | 2002 GQ165 | 15/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,3 km | MPC · JPL |
127182 | 2002 GC166 | 15/04/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 2,6 km | MPC · JPL |
127183 | 2002 GW167 | 09/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,5 km | MPC · JPL |
127184 | 2002 GG170 | 09/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,8 km | MPC · JPL |
127185 | 2002 GL171 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,1 km | MPC · JPL |
127186 | 2002 GX171 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 1,9 km | MPC · JPL |
127187 | 2002 GB172 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
127188 | 2002 GE172 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,1 km | MPC · JPL |
127189 | 2002 GL172 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,5 km | MPC · JPL |
127190 | 2002 GB174 | 10/04/2002 | Socorro | LINEAR | 5,6 km | MPC · JPL |
127191 | 2002 GT174 | 11/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,6 km | MPC · JPL |
127192 | 2002 GW174 | 11/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,3 km | MPC · JPL |
127193 | 2002 GB176 | 11/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
127194 | 2002 GF176 | 12/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,0 km | MPC · JPL |
127195 | 2002 GK177 | 12/04/2002 | Palomar | M. White, M. Collins | 3,1 km | MPC · JPL |
127196 Hanaceplechová | 2002 HH | 16/04/2002 | Ondřejov | Ondřejov Obs. | 2,3 km | MPC · JPL |
127197 | 2002 HO | 16/04/2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 2,0 km | MPC · JPL |
127198 | 2002 HF1 | 16/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
127199 | 2002 HL2 | 16/04/2002 | Socorro | LINEAR | 2,4 km | MPC · JPL |
127200 | 2002 HC4 | 16/04/2002 | Socorro | LINEAR | 7,3 km | MPC · JPL |
201–300[sửa]
Tên chính thức | Tên tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Khám phá bởi | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
127201 | 2002 HY4 | 16/04/2002 | Socorro | LINEAR | 5,7 km | MPC · JPL |
127202 | 2002 HQ5 | 17/04/2002 | Socorro | LINEAR | 5,3 km | MPC · JPL |
127203 | 2002 HP6 | 18/04/2002 | Palomar | NEAT | 1,7 km | MPC · JPL |
127204 | 2002 HJ7 | 18/04/2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 10 km | MPC · JPL |
127205 | 2002 HW7 | 20/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1,8 km | MPC · JPL |
127206 | 2002 HL9 | 16/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,0 km | MPC · JPL |
127207 | 2002 HC10 | 17/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
127208 | 2002 HM10 | 17/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,6 km | MPC · JPL |
127209 | 2002 HB11 | 18/04/2002 | Haleakala | NEAT | 5,3 km | MPC · JPL |
127210 | 2002 HE11 | 21/04/2002 | Palomar | NEAT | 5,2 km | MPC · JPL |
127211 | 2002 HK13 | 22/04/2002 | Socorro | LINEAR | 13 km | MPC · JPL |
127212 | 2002 HB14 | 23/04/2002 | Palomar | NEAT | 3,0 km | MPC · JPL |
127213 | 2002 HS14 | 17/04/2002 | Socorro | LINEAR | 4,6 km | MPC · JPL |
127214 | 2002 HC15 | 17/04/2002 | Socorro | LINEAR | 5,8 km | MPC · JPL |
127215 | 2002 HY15 | 17/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,5 km | MPC · JPL |
127216 | 2002 HC16 | 18/04/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 3,8 km | MPC · JPL |
127217 | 2002 HS17 | 16/04/2002 | Socorro | LINEAR | 3,0 km | MPC · JPL |
127218 | 2002 JE | 03/05/2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 3,8 km | MPC · JPL |
127219 | 2002 JR3 | 03/05/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 2,7 km | MPC · JPL |
127220 | 2002 JT3 | 03/05/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 1,7 km | MPC · JPL |
127221 | 2002 JC4 | 05/05/2002 | Socorro | LINEAR | 2,7 km | MPC · JPL |
127222 | 2002 JV5 | 05/05/2002 | Palomar | NEAT | 5,6 km | MPC · JPL |
127223 | 2002 JW5 | 05/05/2002 | Palomar | NEAT | 4,6 km | MPC · JPL |
127224 | 2002 JJ6 | 06/05/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 2,0 km | MPC · JPL |
127225 | 2002 JP7 | 04/05/2002 | Palomar | NEAT | 6,6 km | MPC · JPL |
127226 | 2002 JQ8 | 06/05/2002 | Palomar | NEAT | 1,9 km | MPC · JPL |
127227 | 2002 JS8 | 05/05/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 2,7 km | MPC · JPL |
127228 | 2002 JU10 | 07/05/2002 | Socorro | LINEAR | 11 km | MPC · JPL |
127229 | 2002 JH11 | 02/05/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 5,1 km | MPC · JPL |
127230 | 2002 JO14 | 07/05/2002 | Socorro | LINEAR | 5,1 km | MPC · JPL |
127231 | 2002 JM15 | 08/05/2002 | Socorro | LINEAR | 5,4 km | MPC · JPL |
127232 | 2002 JQ16 | 06/05/2002 | Palomar | NEAT | 5,7 km | MPC · JPL |
127233 | 2002 JT16 | 06/05/2002 | Palomar | NEAT | 2,1 km | MPC · JPL |
127234 | 2002 JJ17 | 07/05/2002 | Palomar | NEAT | 3,1 km | MPC · JPL |
127235 | 2002 JW17 | 07/05/2002 | Palomar | NEAT | 2,7 km | MPC · JPL |
127236 | 2002 JS18 | 07/05/2002 | Palomar | NEAT | 5,6 km | MPC · JPL |
127237 | 2002 JC19 | 07/05/2002 | Palomar | NEAT | 5,2 km | MPC · JPL |
127238 | 2002 JS20 | 07/05/2002 | Palomar | NEAT | 4,7 km | MPC · JPL |
127239 | 2002 JA21 | 08/05/2002 | Haleakala | NEAT | 4,8 km | MPC · JPL |
127240 | 2002 JM25 | 08/05/2002 | Socorro | LINEAR | 5,1 km | MPC · JPL |
127241 | 2002 JM26 | 08/05/2002 | Socorro | LINEAR | 2,2 km | MPC · JPL |
127242 | 2002 JG28 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 2,1 km | MPC · JPL |
127243 | 2002 JH28 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 4,8 km | MPC · JPL |
127244 | 2002 JK29 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 5,4 km | MPC · JPL |
127245 | 2002 JG30 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 4,8 km | MPC · JPL |
127246 | 2002 JV32 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 3,7 km | MPC · JPL |
127247 | 2002 JF34 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
127248 | 2002 JK35 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 3,8 km | MPC · JPL |
127249 | 2002 JM36 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
127250 | 2002 JY37 | 08/05/2002 | Haleakala | NEAT | 1,7 km | MPC · JPL |
127251 | 2002 JD38 | 08/05/2002 | Haleakala | NEAT | 6,0 km | MPC · JPL |
127252 | 2002 JM39 | 09/05/2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 2,3 km | MPC · JPL |
127253 | 2002 JQ39 | 10/05/2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 12 km | MPC · JPL |
127254 | 2002 JJ42 | 08/05/2002 | Socorro | LINEAR | 3,1 km | MPC · JPL |
127255 | 2002 JX42 | 08/05/2002 | Socorro | LINEAR | 2,5 km | MPC · JPL |
127256 | 2002 JB43 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 7,7 km | MPC · JPL |
127257 | 2002 JZ43 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
127258 | 2002 JC45 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 5,0 km | MPC · JPL |
127259 | 2002 JG45 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 2,5 km | MPC · JPL |
127260 | 2002 JE46 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 5,1 km | MPC · JPL |
127261 | 2002 JE47 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 5,3 km | MPC · JPL |
127262 | 2002 JF48 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 2,0 km | MPC · JPL |
127263 | 2002 JJ49 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 8,4 km | MPC · JPL |
127264 | 2002 JB50 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 2,8 km | MPC · JPL |
127265 | 2002 JX50 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 4,0 km | MPC · JPL |
127266 | 2002 JU51 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 4,3 km | MPC · JPL |
127267 | 2002 JY53 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 2,0 km | MPC · JPL |
127268 | 2002 JC55 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 3,2 km | MPC · JPL |
127269 | 2002 JJ55 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 5,5 km | MPC · JPL |
127270 | 2002 JK57 | 09/05/2002 | Socorro | LINEAR | 4,4 km | MPC · JPL |
127271 | 2002 JL60 | 10/05/2002 | Socorro | LINEAR | 3,7 km | MPC · JPL |
127272 | 2002 JS60 | 05/05/2002 | Anderson Mesa | LONEOS | 4,3 km | MPC · JPL |
127273 | 2002 JA61 | 11/05/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 2,9 km | MPC · JPL |
127274 | 2002 JE61 | 08/05/2002 | Socorro | LINEAR | 5,0 km | MPC · JPL |
127275 | 2002 JB63 | 08/05/2002 | Socorro | LINEAR | 2,7 km | MPC · JPL |
