Sách công thức/Hằng số vật lý
Giao diện
Các hằng số chung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Đại lượng | Biểu thức | Giá trị1 (hệ SI) | Sai số tương đối | Tham khảo | |
Trở kháng đặc trưng của chân không | 376.730 313 461... Ω | xác định | a | ||
Độ điện thẩm chân không | 8.854 187 817... × 10−12F·m−1 | xác định | a | ||
Độ từ thẩm chân không | 4π × 10−7 N·A−2 = 1.2566 370 614... × 10−6 N·A−2 | xác định | a | ||
Hằng số hấp dẫn Newton | 6.6742(10) × 10−11m³·kg−1·s−2 | 1.5 × 10−4 | a | ||
Hằng số Planck | 6.626 0693(11) × 10−34 J·s | 1.7 × 10−7 | a | ||
Hằng số Dirac | 1.054 571 68(18) × 10−34 J·s | 1.7 × 10−7 | a | ||
Độ dài Planck | 1.616 24(12) × 10−35 m | 7.5 × 10−5 | a | ||
Khối lượng Planck | 2.176 45(16) × 10−8 kg | 7.5 × 10−5 | a | ||
Nhiệt độ Planck | 1.416 79(11) × 1032 K | 7.5 × 10−5 | a | ||
Thời gian Planck | 5.391 21(40) × 10−44 s | 7.5 × 10−5 | a | ||
Vận tốc ánh sáng trong chân không | 299 792 458 m·s−1 | xác định | a | ||
Hằng số điện từ | |||||
Tên hằng số | Biểu thức | Giá trị1 (hệ SI) | Sai số tương đối | Tham khảo | |
Bohr magneton | 927.400 949(80) × 10−26 J·T−1 | 8.6 × 10−8 | a | ||
Lượng tử độ dẫn điện | 7.748 091 733(26) × 10−5 S | 3.3 × 10−9 | a | ||
Điện tích nguyên tố (điện tích điện tử) | 1.602 176 53(14) × 10−19 C | 8.5 × 10−8 | a | ||
Hằng số Josephson | 483 597.879(41) × 109 Hz· V−1 | 8.5 × 10−8 | a | ||
Lượng tử từ thông | 2.067 833 72(18) × 10−15 Wb | 8.5 × 10−8 | a | ||
Magneton hạt nhân | 5.050 783 43(43) × 10−27 J·T−1 | 8.6 × 10−8 | a | ||
Lượng tử trở kháng điện | 12 906.403 725(43) Ω | 3.3 × 10−9 | a | ||
Hằng số von Klitzing | 25 812.807 449(86) Ω | 3.3 × 10−9 | a | ||
Hằng số nguyên tử và hạt nhân | |||||
Đại lượng | Biểu thức | Giá trị1 (hệ SI) | Sai số tương đối | Tham khảo | |
Hạt alpha | Khối lượng2 | 6.644 6565(11) × 10−27 kg | 1.7 × 10−7 | a | |
Bán kính Bohr | 0.529 177 2108(18) × 10−10 m | 3.3 × 10−9 | a | ||
Deuteron | Mô men từ | 0.433 073 482(38) × 10−26 J · T−1 | 8.7 × 10−8 | a | |
Khối lượng2 | 3.343 583 35(57) × 10−27 kg | 1.7 × 10−7 | a | ||
Bán kính điện tích rms | 2.1394 × 10−15 m | 1.3 × 10−3 | a | ||
Điện tử | Bán kính cổ điển | 2.817 940 325(28) × 10−15 m | 1.0 × 10−8 | a | |
Bước sóng Compton | 2.426 310 238(16) × 10−12 m | 6.7 × 10−9 | a | ||
Hằng số Landérg | -2.002 319 304 3718(75) | 3.8 × 10−12 | a | ||
Hằng số hồi chuyển từ | 1.760 859 74(15) × 1011 s−1 T−1 | 8.6 × 10−8 | a | ||
Mô men từ | -928.476 412(80) × 10−26 J·T−1 | 8.6 × 10−8 | a | ||
Khối lượng2 | 9.109 3826(16) × 10−31 kg | 1.7 × 10−7 | a | ||
Hằng số kết cặp Fermi | 1.166 39(1) × 10−5 GeV−2 | 8.6 × 10−6 | a | ||
Hằng số cấu trúc tinh tế | 7.297 352 568(24) × 10−3 | 3.3 × 10−9 | a | ||
137.035 999 11(46) | 3.3 × 10−9 | a | |||
Năng lượng Hartree | 4.359 744 17(75) × 10−18 J | 1.7 × 10−7 | a | ||
Helion | Khối lượng2 | 5.006 412 14(86) × 10−27 kg | 1.7 × 10−7 | a | |
Hằng số hồi chuyển từ chắn | 2.037 894 70(18) × 108 s−1 T−1 | 8.7 × 10−8 | a | ||
Mô men từ chắn | -1.074 553 024(93) × 10−26 J · T−1 | 8.7 × 10−8 | a | ||
Muon | Bước sóng Compton | 11.734 441 05(30) × 10−15 m | 2.5 × 10−8 | a | |
Hằng số Landé g | -2.002 331 8396(12) | 6.2 × 10−10 | a | ||
Mô men từ | -4.490 447 99(40) × 10−26 J · T−1 | 8.9 × 10−8 | a | ||
Dị thường mô men từ | 1.165 919 81(62) × 10−3 | 5.3 × 10−7 | a | ||
Khối lượng2 | 1.883 531 40(33) × 10−28 kg | 1.7 × 10−7 | a | ||
Neutron | Bước sóng Compton | 1.319 590 9067(88) × 10−15 m | 6.7 × 10−9 | a | |
Hằng số Landé g | -3.826 085 46(90) | 2.4 × 10−7 | a | ||
Hằng số hồi chuyển từ | 1.832 471 83(46) × 108 s−1 T−1 | 2.5 × 10−7 | a | ||
Mô men từ | -0.966 236 45(24) × 10−26 J · T−1 | 2.5 × 10−7 | a | ||
Khối lượng2 | 1.674 927 28(29) × 10−27 kg | 1.7 × 10−7 | a | ||
Proton | Bước sóng Compton | 1.321 409 8555(88) × 10−15 m | 6.7 × 10−9 | a | |
Hằng số Landé g | 5.585 694 701(56) | 1.0 × 10−8 | a | ||
Tỷ số từ hồi chuyển | 2.675 222 05(23) × 108 s−1·T−1 | 8.6 × 10−8 | a | ||
Mô men từ | 1.410 606 71(12) × 10−26 J·T−1 | 8.7 × 10−8 | a | ||
Khối lượng2 | 1.672 621 71(29) × 10−27 kg | 1.7 × 10−7 | a | ||
Tỷ số hổi chuyển từ chắn | 2.675 153 33(23) × 108 s−1 T−1 | 8.6 × 10−8 | a | ||
Mô men từ chắn | 1.410 570 47(12) × 10−26 J · T−1 | 8.7 × 10−8 | a | ||
Quantum of circulation | 3.636 947 550(24) × 10−4 m² s−1 | 6.7 × 10−9 | a | ||
Hằng số Rydberg | 10 973 731.568 525(73) m−1 | 6.6 × 10−12 | a | ||
Tauon | Bước sóng Compton | 0.697 72(11) × 10−15 m | 1.6 × 10−4 | a | |
Khối lượng2 | 3.167 77(52) × 10−27 kg | 1.6 × 10−4 | a | ||
Thiết diện Thomson | 0.665 245 873(13) × 10−28 m² | 2.0 × 10−8 | a | ||
Góc Weinberg | 0.222 15(76) | 3.4 × 10−3 | a | ||
Các hằng số lý-hóa | |||||
Đại lượng | Biểu thức | Giá trị1 (hệ SI) | Sai số tương đối | Tham khảo | |
Hằng số nguyên tử lượng (đơn vị khối lượng nguyên tử thống nhất) | 1.660 538 86(28) × 10−27 kg | 1.7 × 10−7 | a | ||
Hằng số Avogadro | 6.022 1415(10) × 1023 | 1.7 × 10−7 | a | ||
Hằng số Boltzmann | 1.380 6505(24) × 10−23 J·K−1 | 1.8 × 10−6 | a | ||
Hằng số Faraday | 96 485.3383(83)C·mol−1 | 8.6 × 10−8 | a | ||
Hằng số bức xạ bậc một | 3.741 771 38(64) × 10−16 W·m² | 1.7 × 10−7 | a | ||
cho ánh sáng | 1.191 042 82(20) × 10−16 W · m² sr−1 | 1.7 × 10−7 | a | ||
Hằng số Loschmidt | tại =273.15 K và =101.325 kPa | 2.686 7773(47) × 1025 m−3 | 1.8 × 10−6 | a | |
Hằng số khí | 8.314 472(15) J·K−1·mol−1 | 1.7 × 10−6 | a | ||
Hằng số Planck phân tử | 3.990 312 716(27) × 10−10 J · s · mol−1 | 6.7 × 10−9 | a | ||
Thể tích phân tử của một khí lý tưởng | tại =273.15 K và =100 kPa | 22.710 981(40) × 10−3 m³ ·mol−1 | 1.7 × 10−6 | a | |
tại =273.15 K và =101.325 kPa | 22.413 996(39) × 10−3 m³ ·mol−1 | 1.7 × 10−6 | a | ||
Hằng số Sackur-Tetrode | tại =1 K và =100 kPa | -1.151 7047(44) | 3.8 × 10−6 | a | |
tại =1 K và =101.325 kPa | -1.164 8677(44) | 3.8 × 10−6 | a | ||
Hằng số bức xạ bậc hai | 1.438 7752(25) × 10−2 m·K | 1.7 × 10−6 | a | ||
Hằng số Stefan-Boltzmann | 5.670 400(40) × 10−8 W·m−2·K−4 | 7.0 × 10−6 | a | ||
Hằng số định luật dịch chuyển Wien | 4.965 114 231... | 2.897 7685(51) × 10−3 m · K | 1.7 × 10−6 | a | |
Các giá trị thừa nhận | |||||
Đại lượng | Biểu thức | Giá trị (hệ SI) | Sai số tương đối | Tham khảo | |
Giá trị quy ước của hằng số Josephson3 | 483 597.9 × 109 Hz · V−1 | xác định | a | ||
Giá trị quy ước của hằng số von Klitzing4 | 25 812.807 Ω | xác định | a | ||
Khối lượng phân tử | Hằng số | 1 × 10−3 kg · mol−1 | xác định | a | |
của carbon-12 | 12 × 10−3 kg · mol−1 | xác định | a | ||
Gia tốc hấp dẫn chuẩn (rơi tự do trên Trái Đất) | 9.806 65 m·s−2 | xác định | a | ||
Áp suất chuẩn | 101 325 Pa | xác định | a |
Constant Name Definition Mass of an electron me = 9.1093897 × 10-31 kg Mass of a proton mp = 1.6726231 × 10-27 kg Mass of a neutron mn = 1.6749286 × 10-27 kg Elementary charge e = 1.60217653 × 10−19 C Unified atomic mass unit 1 u = 1.66056×10−27 kg Constant in Coulomb's law K = 8.988 × 109 N·m2·kg-2
Constant Name Definition Permeability of vacuum μ0 = 4π × 10−7T2·m3·J-1 = 12.566370614 × 10−7 T2·m3·J-1 Permittivity of vacuum ε0 = 1/(μ0c2) = 8.854187817 × 10−12 C2·J-1·m-1
Constant Name Definition Molar gas constant R = 8.314472 J·mol-1·K-1 Molar Volume Vmol = 22.41383 m3·kmol-1 Avogadro constant NA = 6.0221415 × 1023 mol-1
Constant Name Definition Absolute zero temperature 0 K = −273.15 °C Speed of light in vacuum c = 2.99792458 × 108 m·s-1 Newtonian constant of gravitation G = 6.6742 × 10−11 m3·kg-1 s-2 Planck constant h = 6.6260693 × 10−34 J·Hz-1 = 4.136 × 10-15 eV·s; Planck constant over = 1.05457148 × 10−34 J·s Boltzmann's constant k = 1.3806505 × 10−23 J K-1 Stefan-Boltzmann constant σ = 5.670400 × 10−8 W·m-2·K-4 Bohr radius a0 = 5.292 × 10−11 m Electron radius re = 2.81792 × 10-15
Fine structure constant α = e2/(2ε0hc) = 1/137.0359895 = 7.2974 × 10-3 Thomson cross-section σe = 6.652 × 10−29 m2
Some values from the 2002 CODATA recommended values of the Fundamental Physical Constants. See Constants Information at NIST.