Bảo vệ môi trường/Tỉ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện tại Đức
Giao diện
Năm | Tổng số lượng điện tiêu dùng | Tổng số năng lượng tái tạo | Tỷ lệ năng lượng tái tạo (in %) | Sức nước | Sức gió | Sinh khối | Quang điện | Địa nhiệt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 550.700 | 17.045 | 3,1 | 15.579,7 | 43,1 | 1.422 | 0,6 | |
1991 | 539.600 | 15.142 | 2,8 | 13.551,7 | 140 | 1.450 | 0,7 | |
1992 | 532.800 | 17.975 | 3,4 | 16.152,8 | 275,2 | 1.545 | 1,5 | |
1993 | 527.900 | 18.280 | 3,5 | 16.264,3 | 443 | 1.570 | 2,8 | |
1994 | 530.800 | 20.233 | 3,8 | 17.449,1 | 909,2 | 1.870 | 4,2 | |
1995 | 541.600 | 21.923 | 4,0 | 18.335 | 1.563 | 2.020 | 5,3 | |
1996 | 547.400 | 20.392 | 3,7 | 16.151,0 | 2.031,9 | 2.203 | 6,1 | |
1997 | 549.900 | 21.249 | 3,9 | 15.793 | 2.966 | 2.479 | 11 | |
1998 | 556.700 | 24.569 | 4,4 | 17.264,0 | 4.489,0 | 2.800 | 15,6 | |
1999 | 557.300 | 28.275 | 5,1 | 19.707,6 | 5.528,3 | 3.020 | 19,1 | |
2000 | 576.400 | 35.399 | 6,1 | 21.700 | 9.500 | 4.129 | 70 | |
2001 | 580.500 | 36.480 | 6,3 | 19.800 | 11.500 | 5.065 | 115 | |
2002 | 581.700 | 42.697 | 7,3 | 20.200 | 15.900 | 6.417 | 180 | |
2003 | 44.697 | 7,7 | 18.700 | 18.500 | 6.909 | 255 | ||
2004 | 55.756 | 9,6 | 20.900 | 25.000 | 9.356 | 500 | 0,4 | |
Nguồn: http://www.volker-quaschning.de |